Kính gửi: Quý Anh, Chị Nhằm giúp Quý Anh, Chị có nhiều lựa chọn hơn cho kỳ nghỉ Lễ sắp tới, Công ty Du lịch Freetour Vietnam xin gửi đến Quý Anh, Chị bảng giá một số dòng tour, khuyến mãi Singapore Airlines kèm dịch vụ xin thị thực như sau: | |||||||||
Tour tự chọn | |||||||||
Điểm đến | Thời gian | Phương tiện | Chi phí (VNĐ) | Khởi hành | |||||
Nha Trang | 3N2Đ | Vietjet | 4.580.000 | Thời gian khởi hành và chương trình linh hoạt theo ý khách hàng | |||||
Đà Nẵng – Miền Trung | 4N3Đ | Vietjet | 5.130.000 | ||||||
Phú Quốc | 3N2Đ | Vietjet | 4.995.000 | ||||||
Côn Đảo | 3N2Đ | VN | 6.040.000 | ||||||
Hà Nội – Hạ Long | 4N3Đ | Vietjet | 7.585.000 | ||||||
Tour ghép đoàn | |||||||||
Campuchia | 4N3Đ | Xe | 2.990.000 | Thứ 5 hàng tuần | |||||
4N3Đ | Xe | 3.500.000 | 30/04 | ||||||
Campuchia – NagaWorld | 3N2Đ | Xe Bus 5* | 2.800.000 | Hằng ngày | |||||
Singapore | 4N3Đ | JT | 12.575.000 | 29/04 | |||||
Bali | 4N3Đ | SQ | 19.750.000 | Hằng ngày | |||||
Hong Kong – Thẩm Quyến | 5N4Đ | CX | 17.420.000 | 28/04 | |||||
Đài Loan – Nhật Bản | 6N5Đ | CI | 31.490.000 | 29/04 | |||||
Hàn Quốc | 6N5Đ | KE | 21.600.000 | 29/04 | |||||
Vé máy bay khuyến mãi Singapore Airlines | |||||||||
Điểm đến | Giá ($) (Chưa thuế) | Thời gian khứ hồi | Thời gian bán | Thời gian khởi hành | |||||
Singapore | 60 | 7 ngày | 09.04 – 25.04.2014 | 09.04 – 31.05.2014 | |||||
Indonesia | 180 | 7 ngày | |||||||
Dubai | 320 | 14 ngày | |||||||
New Delhi/Mumbai/Chennai/Kolkata | 190 | 14 ngày | |||||||
Las/San Francisco | 330 | 2 tháng | |||||||
New York/Houston | 330 | 2 tháng | |||||||
London/Paris/Frankfurt | 330 | 1 tháng | |||||||
Tokyo/Osaka/Nagoya/Fukuoka | 190 | 14 ngày | 15.04 – 31.05.2014 | ||||||
Ghi chú: - Giá vé chưa bao gồm thuế và phụ phí. - Vé trẻ em = vé người lớn. - Vé không được hoàn; đổi ngày mất phí 50$. - Số lượng vé tùy thuộc vào tình trạng chỗ và thời điểm đặt. | |||||||||
Xin thị thực các nước | |||||||||
Xuất cảnh | |||||||||
Quốc gia | Loại | Thời gian | Phí (USD) | ||||||
Hongkong | 3 tháng 1 lần | 3 tuần | 95 | ||||||
Trung Quốc | 3 tháng 1 lần | 5 ngày | 85 | ||||||
Hàn Quốc | 3 tháng 1 lần | 2 tuần | 120 | ||||||
Nhật Bản | 3 tháng 1 lần | 2 tuần | 120 | ||||||
Úc | 3 tháng 1 lần | 4 tuần | 280 | ||||||
Anh | 6 tháng nhiều lần | 3 tuần | 270 | ||||||
Châu Âu | Theo Quy định LSQ | 3 tuần | 220 | ||||||
Mỹ | Theo Quy định LSQ | Theo lịch hẹn | 210 | ||||||
Canada | Theo Quy định LSQ | Theo lịch hẹn | 300 | ||||||
Nhập cảnh | |||||||||
Duyệt công văn nhập cảnh | |||||||||
Loại dịch vụ | Thời gian | Phí (USD) | |||||||
1 tháng 1 lần | 1 ngày làm việc | 20 | |||||||
1 tháng nhiều lần | 2 ngày làm việc | 23 | |||||||
3 tháng 1 lần | 2 ngày làm việc | 27 | |||||||
3 tháng nhiều lần | 2 ngày làm việc | 32 | |||||||
Gia hạn (gốc B2, B3, B4, C1, C2) | |||||||||
Loại | Thời gian | Phí (USD) | |||||||
1 tháng 1 lần (C1) | 5 ngày làm việc | 40 | |||||||
1 tháng 1 lần (C2) | 5 ngày làm việc | 45 | |||||||
3 tháng 1 lần (B3) | 5 ngày làm việc | 50 | |||||||
3 tháng nhiều lần (B3) | 5 ngày làm việc | 160 | |||||||
Miễn thị thực 5 năm | |||||||||
Đối tượng | Thời gian | Phí (USD) | Thủ tục | ||||||
Việt kiều | 10 ngày làm việc | 100 | Giấy chứng minh nguồn gốc Việt Nam hoặc đăng ký kết hôn | ||||||
Người nước ngoài | 10 ngày làm việc | 105 | |||||||
Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể! | |||||||||
Freetour Vietnam 173 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM Phone: 08 6285 2828 Fax: 08 6291 8486 Email: info@freetour.vn Website: www.freetour.vn Hotline: 0925 26 28 58 |
Click vào đây để dỡ bỏ đăng ký