TT | KHOÁ ĐÀO TẠO TRÊN TOÀN QUỐC | KINH PHÍ |
1 | NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Theo thông tư số 23/2010/TT-BKH | 800.000VNĐ/Học viên |
2 | NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG (Văn bản số 8606/BKH-QLĐT ngày 01/12/2010) | 1.300.000VNĐ/ Học viên |
3 | NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN (Thông tư số 03/2016 – TT-BKHĐT ngày 05/05/2016) | 800.000 VNĐ/Học viên |
4 | NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO | 1.300.000 VNĐ/Học viên |
5 | KHÓA HỌC THẨM ĐỊNH GIÁ (Thực hiện theo Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá) | 4.000.000 VNĐ/Học viên |
6 | LỚP NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH | 4.500.000 VNĐ/Học viên |
7 | NGHIỆP VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG DÀNH CHO 6 NHÓM ĐỐI TƯỢNG (Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016) | 800.000VNĐ/Học viên |
9 | NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ (Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015) | 2.500.000VNĐ/Học viên |
10 | NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ CHO THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ (Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015) | 1.500.000VNĐ/Học viên |
11 | NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ TÒA NHÀ | 3.000.000VNĐ/Học viên |
12 | TẬP HUẤN NGHỊ ĐỊNH 59/2015/NĐ-CP Ban hành ngày 18/6/2015 có hiệu lực ngày 05/8/2015 | 800.000VNĐ/Học viên |
13 | NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH | 800.000VNĐ/Học viên |
14 | NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG VĂN THƯ LƯU TRỮ | 1.000.000VNĐ/Học viên |
15 | NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU | 800.000 VNĐ/Học viên |
16 | NGHIỆP VỤ LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT (Quy định Nghị định 102/NĐ-CP) | 2.400.000VNĐ/Học viên |
17 | NGHIỆP VỤ LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT (Quy định Nghị định 102/NĐ-CP) | 2.400.000VNĐ/Học viên |
18 | NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG DỰ ÁN CNTT (Quy định Nghị định 102/NĐ-CP) | 2.000.000VNĐ/Học viên |
19 | QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016) | 1.300.000 VNĐ/Học viên |
20 | GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | 1.600.000 VNĐ/HV/LV |
21 | BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XD (Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016) | 1.000.000 VNĐ/Học viên |
22 | GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | 1.300.000VNĐ/Họcviên |
23 | BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG (Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016) | 1.600.000VNĐ/Họcviên |
24 | ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG (Liên kết đào tạo với Học viện Tài chính) | 2.500.000 VNĐ/ Học viên |
25 | LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG | 1.000.000 VNĐ/Học viên |
26 | ĐỌC BẢN VẼ VÀ BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG CHUYÊN SÂU | 1.400.000 VNĐ/Học viên |
27 | QUẢN LÝ CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH | 1.000.000 VNĐ/Học viên |
28 | NGHIỆP VỤ HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN Theo thông tư 10/2013/TT-BXD, 19/2011/TT-BTC | 1.000.000 VNĐ/Học viên |
29 | BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỦ TRÌ THIẾT KẾ | 1.000.000 VNĐ/Học viên |
30 | BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỦ TRÌ GIÁM SÁT | 1.000.000 VNĐ/Học viên |
31 | KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | 1.000.000 VNĐ/Học viên |
32 | KIỂM ĐỊNH, TNV CHẤT LƯỢNG CTXD | 1.000.000 VNĐ/Học viên |
33 | CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO TCHTQLCL ISO 9001:2008 | 1.000.000 VNĐ/Học viên |
34 | LẬP HỒ SƠ THẦU | 1.000.000 VNĐ/Học viên |
35 | AUTOCAD | 500.000 VNĐ/Học viên |
36 | EXCELL CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG | 800.000 VNĐ/Học viên |
37 | PROJECT TRONG QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN | 1.000.000 VNĐ/Học viên |
38 | KHÓA HỌC GIẢNG VIÊN NGUỒN | 4.500.000 VNĐ/Học viên |
39 | TẬP HUẤN LUẬT XÂY DỰNG SỐ 50/2014/QH13 (Ban hành ngày 18/6/2014 có hiệu lực ngày 01/01/2015) | 800.000 VNĐ/Học viên |
40 | SƠ CẤP NGHỀ CÁC LOẠI NGÀNH (Mộc, Hàn, Điện, Cốt thép,...) (Theo quy định của Bộ Lao động thương binh và Xã hội) | 1.000.000 VNĐ/Học viên |
Công ty chúng tôi liên kết tổ chức Ôn Thi Chứng chỉ Tin học Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT |